
Porovnání ceny a kvality

počet interne-
tových obchodů (zdrojů cen) |
název výrobku | množství v balení | celkové průměrné množství EPA+DHA v balení (g) | celkové množství omega-3 mastných kyselin (g) | průměrná cena 1g EPA+DHA s DPH (internet) | průměrná koncová cena balení s DPH (internet) | Cenové porovnání (porovnání o kolik víc zaplatíte za 1g EPA+DHA) | výrobce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | OPTI-OMEGA ORANGE | 200 ml (180 g) | 56,12 | 72 | 4,14 Kč | 232,40 Kč | - | Health institute s.r.o. |
38 | EPAVIT FORTE | 220g | 13,2 | 31,9 | 8,05 Kč | 106,30 Kč | 2krát dražší než Opti omega-3 orange | Setuza a.s. (Alfa Vita s.r.o.) |
23 | EPAVIT Natural Fresh 250ml | 220g | 8,8 | 18,7 | 10,90 Kč | 95,90 Kč | 2,5krát dražší než Opti omega-3 orange | Setuza a.s. (Alfa Vita s.r.o.) |
7 | HALIBORANGE sirup 150 ml | 150 ml (168 g) | 6,75 | 9 | 31,16 Kč | 210,30 Kč | 7,5krát dražší než Opti omega-3 orange | Merck a.s. |
47 | HALIBORANGE sirup 200 ml | 200 ml (224 g) | 9 | 12 | 26,52 Kč | 238,70 Kč | 6,5krát dražší než Opti omega-3 orange | Merck a.s. |
Na otázku, jaký potravní doplněk si nejvíce považuji, bez vyčkávání odpovídám: „Omega-3 mastné kyseliny“. Proč? Věřte, že důvodů je mnoho.
Největší problém většiny produktů s rybím olejem na trhu je ten, že jednoduše nejsou dost dobré. Proč? Chcete-li dosáhnout na prodeji rybího oleje maximální zisk, pak zkrátka musíte šetřit na kvalitě.